產品展示首頁 > 產品中心 > Dickson產品 > SC3系列溫度記錄儀 > SC386Dickson圓圖溫度記錄儀
SC386Dickson圓圖溫度記錄儀的詳細資料:
型號:SC386
| 產品概述: |
SC386采用3"記錄紙,體積小巧,適用于緊湊空間和低成本預算。 | |
產品特點: | |
• ℃/℉可切換 • 7天和24小時兩種記錄間隔可切換 |
技術參數:
溫度范圍 | 22℉~ 68℉(-5℃ ~ 20℃) |
溫度精度 | ±2°F(22°F~68°F)(±1°C(-5°C ~20°C)) |
溫度傳感器 | 精密雙金屬片 |
通道 | CH1:溫度 |
傳感器響應時間 | 11min至滿量程的63%(在空氣中每秒移動5英尺) |
使用環境 | 溫度:-30℃ ~50℃ 濕度:0~95%RH(非凝露) |
供電 | 1節AA電池(可更換) |
電池壽命 | 2年 |
校準 | N100,N300,N400 |
記錄周期 | 24 h,7天,可切換選擇 |
外形尺寸 | 2.2 × 3.7 × 3.7英寸 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,聚碳酸酯面蓋 |
防水等級 | IP20 |
包裝 | 1個/包 |
包含配件 | 1節AA電池,紅色記錄筆,快速使用指南(記錄紙需另購) |
安裝方式 | 自由站立、壁掛或者懸掛 |
重量 | 1磅 |
保修時間 | 12個月 |
選配件:
|
|
防盜安裝套件 | AA堿性電池 |
型號:A715 | 型號:R006 |
防盜,防篡改 | 1.5V |
記錄紙和記錄筆:
溫度記錄筆 |
記錄紙 | |
C317 | 3英寸(76mm) 圖表 24h, -5℃ ~ 20℃ | |
C318 | 3英寸 (76mm) 圖表 7-Day,-5℃ ~ 20℃ | |
C319 | 3英寸 (76mm) 圖表 24h, 22°F ~ 68°F | |
C320 | 3英寸 (76mm) 圖表 7-Day, 22°F ~ 68°F | |
P222 | 6支溫度記錄筆 |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1點 NIST可追溯校準 |
N300 | 3點 NIST可追溯校準 |
N400 | 3點 NIST可追溯校準A2LA認可 |
如果你對SC386Dickson圓圖溫度記錄儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |