TH8P3Dickson溫濕度走紙記錄儀的詳細資料:
型號:TH8P3
| 產品概述: |
TH8P3溫濕度走紙記錄儀采用8"記錄紙,配有可更換溫濕度傳感器,LCD顯示當前溫濕度和最高、低值,可進行聲光超限報警,適合多種場合的溫濕度記錄。 | |
產品特點: | |
•8"記錄紙(203mm); •超限聲光報警; •可自行切換記錄周期和溫度范圍; •LCD顯示當前溫濕度; •可更換傳感器。 |
技術參數:
溫度范圍 | -20℉ ~ 120℉ (-20℃ ~ 50℃) ;0℉ ~ 185℉ ;32℉ ~ 120℉ (0℃ ~ 50℃) ;40℉ ~ 110℉ (5℃ ~ 40℃) ; |
溫度精度 | ±0.8℉(32℉ ~ 120℉)(±0.44℃(0℃ ~ 50℃)) |
濕度范圍 | 0 ~ 95% RH 無凝露 |
濕度精度 | ±2.0% RH(5.0~95.0%RH) |
露點范圍 | 32℉ ~ 122℉(0℃ ~ 50℃) |
露點精度 | ±-3.6℉(30.0~95.0% RH ) |
通道 | CH1:溫度 CH2:濕度 |
溫度傳感器類型 | 遠程傳感器,可更換 |
記錄周期 | 24h,7天或31天 |
報警方式 | 聲音報警/高低溫超限顯示報警 |
外接傳感器長度 | 10英尺傳感器延長線(可另配,延長線不影響精度) |
外接傳感器類型 | 數字溫度傳感器,可更換 |
傳感器響應時間 | 5min到滿量程的63% |
探頭尺寸 | 溫度:內置熱敏電阻 |
備用電池 | 4節AA電池(可更換),續航3天 |
電池壽命 | 76h(僅電池供電) |
電量顯示 | LED燈顯 |
按鍵功能 | 開機/關機,記錄筆回至初始位置,報警鍵 |
主電源 | 120~240 VAC, 12 VDC (國際通用插頭);電源適配器 |
電源線長度 | 6英寸 |
安裝方式 | 獨立放置或壁掛式(帶鎖孔) |
儀表外殼 | 堅固的ABS黑色塑料外殼,聚碳酸酯面蓋,鋁刻度盤 |
外形尺寸 | 3.1 × 9.2 × 9.2英寸 |
顯示器尺寸 | 1.375 x 2.0英寸 |
顯示類型 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 |
防水等級 | IP20 |
認證 | CE |
校準 | N100,N300,N400(收費服務) |
使用環境條件 | 溫度:32.0~120.0℉(0~50℃); 濕度:0~95%RH(無凝露) |
包含附件 | 電源適配器,4節AA電池,紅色和藍色記錄筆各1支,快速使用指南,傳感器(記錄紙需另購) |
重量 | 4.6磅 |
包裝 | 1個/包 |
保修時間 | 12個月 |
選配件:
|
|
|
電源適配器 | 電源轉接頭 | 電源延長線 |
型號:R180 | 型號:R066 | 型號:A062 |
120 ~ 240 VAC, 12 VDC | 多用電源插座 | 長度:10英尺 |
|
|
|
傳感器防塵套 | 傳感器延長線 | 可更換溫濕度傳感器 |
型號:A868 | 型號:A896 | 型號:R200 |
防塵,延長傳感器壽命 | 10英尺 | 側面接口 |
|
|
|
可更換溫濕度傳感器 | 電池 |
|
型號:R250 | 型號R006 |
|
直型接口 | AA型 |
|
記錄紙和記錄筆:
溫濕度記錄筆 |
記錄紙 | |
C415 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, -20 ~ 120℉ | |
C417 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, -20 ~ 120℉ | |
C437 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, 0 ~ 200℉ | |
C458 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, 0 ~ 200 或 0 ~ 185 PSI/℉ | |
C472 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, -20 ~ 50℃ | |
C473 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, -20 ~ 50℃ | |
C476 | 8英寸(203mm) 圖表 24h,40 ~ 110℉ | |
C477 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, 40 ~ 110℉ | |
C478 | 8英寸(203mm) 圖表 24h, 5 ~ 40℃ | |
C479 | 8英寸(203mm) 圖表 7-Day, 5 ~ 40℃ | |
C480 | 8英寸(203mm) 圖表 31-Day, -20 ~ 120℉ | |
C481 | 8英寸(203mm) 圖表 31-Day, 40 ~ 110℉ | |
C482 | 8英寸(203mm) 圖表 31-Day, -20 ~ 50℃ | |
C483 | 8英寸(203mm) 圖表 31-Day, 5 ~ 40℃ | |
P246 | 3支紅色溫度記錄筆,3支藍色溫度記錄筆 |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1點 NIST可追溯校準 |
N300 | 3點 NIST可追溯校準 |
N400 | 3點 NIST可追溯校準A2LA認可 |
如果你對TH8P3Dickson溫濕度走紙記錄儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |